| プラン | シェアード1 | シェアード2 | シェアード3 | シェアード4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 初期費用 | \10,500 | \10,500 | \15,750 | \15,750 | |
| 月額費用(12ヶ月契約) | \3,150 | \6,300 | \12,600 | \37,800 | ||
| 月額費用(6ヶ月費用) | - | \6,825 | \13,650 | \39,900 | ||
| 月額費用(3ヶ月費用) | - | \7,350 | \14,700 | \42,000 | ||
| 契約 | 契約期間 | 12ヶ月 | 3・6・12ヶ月 | 3・6・12ヶ月 | 3・6・12ヶ月 | |
| 基本仕様 | ディスク容量 | ウェブ・メール・FTP・ データベース |
200MB | 400MB | 800MB | 2.4GB |
| livedoor Blog PRO | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | ||
| 月間転送量 | 無制限 | |||||
| グローバルIPアドレス | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| メール | アカウント数 | 150 | 300 | 600 | 1,800 | |
| Webメール | ● | ● | ● | ● | ||
| ウイルスチェックサービス | ● | ● | ● | ● | ||
| 迷惑メール受信拒否 | 10/アカウント | 15/アカウント | 20/アカウント | 40/アカウント | ||
| ブログ | livedoor Blog PRO | ● | ● | ● | ● | |
| グループ ウェア |
ペンギンオフィス2 | ● | ● | ● | ● | |
| ショッピング カート |
ストアカート | ライト | ベーシック | |||
| CGIツール | 独自CGI | ● | ● | ● | ● | |
| PHP 3(モジュール版)/4(CGI版) | ● | ● | ● | ● | ||
| Perl | ● | ● | ● | ● | ||
| Ruby | ● | ● | ● | ● | ||
| Python | ● | ● | ● | ● | ||
| SSI | ● | ● | ● | ● | ||
| データ ベース |
MySQL 4 | ● | ● | ● | ● | |
| phpMyAdmin | ● | ● | ● | ● | ||
| PostgreSQL 7 | ● | ● | ● | ● | ||
| phpPgAdmin | ● | ● | ● | ● | ||
| PostgreSQL 6 | ● | ● | ● | ● | ||
| PostgreSQL 6専用管理ツール | ● | ● | ● | ● | ||
| セキュリティー | セキュアサーバー(SSL) | ● | ● | ● | ● | |
| ログ | アクセスログ | ● | ● | ● | ● | |
| ログ分析ツール Awstats | ● | ● | ● | ● | ||
| ログ分析ツール Webalizer | ● | ● | ● | ● | ||
| ログ分析ツール Analog | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスログメール配信ツール | ● | ● | ● | ● | ||
| FTP | FTPアカウント | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Anonymous FTP | ● | ● | ● | ● | ||
| セキュアファイルマネージャ | ● | ● | ● | ● | ||
| その他 機能 |
HD容量チェック | ● | ● | ● | ● | |
| オンラインヘルプ | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスカウンタ | ● | ● | ● | ● | ||
| 掲示板(momoco) | ● | ● | ● | ● | ||
| 高機能フォーム作成ウィザード | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセス制御(ベーシック認証) | ● | ● | ● | ● | ||
| エラーページ設定ツール | ● | ● | ● | ● | ||
| サイト全文検索エンジン(namazu) | ● | ● | ● | ● | ||
| スクリプト定期実行ツール(cron) | 1 | 2 | 4 | 12 | ||
| Perl文法チェッカー | ● | ● | ● | ● | ||
| サポート | テクニカルサポート | ● | ● | ● | ● | |